1. Bảng giá đèn LED âm trần downlight Philips
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đèn LED âm trần chóa sâu Philips Meson Comfort ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
9W | 116,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần chóa sâu Philips Meson Comfort ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
13W | 129,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần chóa sâu Philips Meson Comfort ( công suất: 17w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
17W | 148,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần chóa sâu Philips Meson Comfort ( công suất: 21w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
21W | 173,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần chóa sâu Philips Meson Comfort ( công suất: 24w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
24W | 206,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI ánh sáng đổi màu - Philips ( ánh sáng đổi màu ) |
9W-D90 | 93,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Siêu Mỏng Magneos DL262 - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
9W | 179,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Siêu Mỏng Magneos DL262 - Philips ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
12W | 203,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Meson IO - Philips ( công suất: 7w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
7W | 93,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Meson IO - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
9W | 136,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Meson IO - Philips ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
13W | 158,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
9W | 80,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 10w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
10W | 95,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 14w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
14W | 117,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 23w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
23W | 183,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
6w-Ø90 | 132,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( ánh sáng trung tính ) |
6w-Ø90 | 145,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 6w-ø100 | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
6w-Ø100 | 146,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 9w-ø125 | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
9w-Ø125 | 208,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 12w-ø150 | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
12w-Ø150 | 261,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 15w-ø175 | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
15w-Ø175 | 320,000 VND |
|
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 19w-ø200 | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
19w-Ø200 | 385,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
5W | 113,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
9W | 145,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
13W | 166,000 VND |
|
|
|
Đèn LED âm trần Philips Chiếu điểm Pomeron ( công suất & khoét lỗ: 7w-ø70 | màu sắc: , trắng | ánh sáng: , vàng , trung tính ) |
7w-Ø70 | 170,000 VND |
|
2. Bảng giá đèn LED dây Philips.
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 10m 24V LS155 G5 - Philips ( công suất: 12w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 10m ) |
12W/m | 942,000 VND |
|
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 10m 24V LS155 G5 - Philips ( công suất: 15w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
15W/m | 804,000 VND |
|
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( ánh sáng trung tính kích thước 5m ) |
8W/m | 642,000 VND |
|
3. Bảng giá đèn tuýp led Philips 1,2m 0,6m
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt StarBright 40W - Philips ( nhiệt độ màu 6500k kích thước 1.2m ) |
40W | 233,000 VND |
|
|
|
Bộ máng đèn LED tuýp T8 Philips - BN016C 0.6m, 1.2m ( ánh sáng trung tính ) |
1.2m-16W | 161,000 VND |
|
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( công suất: 0.6m - 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
0.6m - 9W | 72,000 VND |
|
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( ánh sáng trắng ) |
1.2m - 18W | 87,000 VND |
|
4. Bảng giá đèn LED ốp trần Philips
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
12W | 407,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
17W | 542,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
20W | 684,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
9W | 312,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
12W | 389,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
15W | 465,000 VND |
|
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 19w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
19W | 530,000 VND |
|
5. Bảng giá bóng đèn LED Philips
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 8w ( ánh sáng trắng ) |
8W | 52,000 VND |
|
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 5w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
5W | 33,000 VND |
|
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 7w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
7W | 37,000 VND |
|
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
9W | 43,000 VND |
|
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 11w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
11W | 55,000 VND |
|
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
13W | 71,000 VND |
|
6. Giá đèn LED pha Philips
| Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
|---|