1. Bảng giá đèn LED âm trần downlight Philips
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED âm trần chống chói Meson IO - Philips ( công suất: 5.5w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
5.5W | 104,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống chói Meson IO - Philips ( công suất: 7w - d90 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
7W - D90 | 108,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống chói Meson IO - Philips ( công suất: 7w - d105 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
7W - D105 | 116,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống chói Meson IO - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
9W | 158,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống chói Meson IO - Philips ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
13W | 182,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 7w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
7W | 67,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 10w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
10W | 93,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 14w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
14W | 114,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần ERIDANI - Philips ( công suất & khoét lỗ: 23w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
23W | 176,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 6w-ø90 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
6w-Ø90 | 157,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 6w-ø100 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
6w-Ø100 | 158,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 9w-ø125 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
9w-Ø125 | 203,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 12w-ø150 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
12w-Ø150 | 255,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 15w-ø175 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
15w-Ø175 | 313,000 VND |
|
|
Đèn LED Âm Trần Downlight Tròn DN027B G3 - Philips ( công suất: 19w-ø200 | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
19w-Ø200 | 376,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
5W | 130,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
9W | 167,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson SSW đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
13W | 192,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 5w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
5W | 94,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
6W | 75,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 7w - φ90 | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
7W - Φ90 | 107,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 7w - φ105 | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
7W - Φ105 | 119,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 9w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
9W | 154,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Meson G3 ( công suất: 13w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
13W | 178,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần Philips Chiếu điểm Pomeron ( công suất & khoét lỗ: 7w-ø70 | màu sắc: , trắng , bạc | ánh sáng: , vàng , trung tính ) |
7w-Ø70 | 159,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chiếu điểm RS100B - Philips ( công suất: 3w | ánh sáng: , vàng , trung tính | góc chiếu: , 24 độ , 36 độ ) |
3W | 130,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chiếu điểm RS100B - Philips ( công suất: 6w | ánh sáng: , vàng , trung tính | góc chiếu: , 24 độ , 36 độ ) |
6W | 162,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chiếu điểm RS100B - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , vàng , trung tính | góc chiếu: , 24 độ , 36 độ ) |
9W | 212,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chiếu điểm RS100B - Philips ( công suất: 20w | ánh sáng: , vàng , trung tính | góc chiếu: , 24 độ , 36 độ ) |
20W | 716,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chiếu điểm RS100B - Philips ( công suất: 27w | ánh sáng: , vàng , trung tính | góc chiếu: , 24 độ , 36 độ ) |
27W | 912,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN350B ( công suất: 12w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
12W | 432,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN350B ( công suất: 20w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
20W | 541,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN350B ( công suất: 32w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
32W | 724,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN029B G2 đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
7.5W | 305,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN029B G2 đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
9W | 392,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN029B G2 đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
10.5W | 436,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm Philips DN029B G2 đổi màu ( ánh sáng đổi màu ) |
18W | 598,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm 7.5W Philips DN029B G2 ( công suất: 7.5w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
7.5W | 262,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần chống ẩm 7.5W Philips DN029B G2 ( ánh sáng đổi màu ) |
7.5W | 325,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 3.5w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
3.5W | 72,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 4.5w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
4.5W | 86,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 7w - ø100 | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
7W - Ø100 | 99,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 7w - ø125 | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
7W - Ø125 | 114,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 10.5w - ø125 | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
10.5W - Ø125 | 127,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 10.5w - ø150 | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
10.5W - Ø150 | 146,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 14w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
14W | 152,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 18w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
18W | 183,000 VND |
|
|
Đèn LED âm trần downlight tròn Philips DN020B G3 ( công suất: 23w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
23W | 230,000 VND |
|
2. Bảng giá đèn LED dây Philips.
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( công suất: 2.5w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
2.5W/m | 576,000 VND |
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( công suất: 6w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
6W/m | 655,000 VND |
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( công suất: 8w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
8W/m | 757,000 VND |
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( công suất: 12w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
12W/m | 845,000 VND |
|
|
Đèn LED dây dán cuộn 5m 24V LS155 G4 - Philips ( công suất: 15.5w/m | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng | kích thước: , 5m ) |
15.5W/m | 863,000 VND |
|
3. Bảng giá đèn tuýp led Philips 1,2m 0,6m
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Philips 0.6m, 1.2m ( công suất: 15w - 0.6m | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
15W - 0.6m | 227,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Philips 0.6m, 1.2m ( công suất: 30w - 1.2m | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
30W - 1.2m | 331,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.3m - 3.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.3m - 3.6W | 90,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.6m - 7w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 7W | 119,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.9m - 10.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m - 10.6W | 147,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 1.2m - 14w | ánh sáng: , trung tính , vàng ) |
1.2m - 14W | 0 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( ánh sáng trắng ) |
1.2m - 14W | 174,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.3m - 3.4w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.3m - 3.4W | 90,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.6m - 6.5w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 6.5W | 109,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.9m - 9.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m - 9.6W | 135,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 1.2m - 13w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m - 13W | 168,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips Slimline ( công suất: 0.6m - 10w , 1.2m - 20w | ánh sáng: , vàng ) |
0.6m - 10W | 0 VND |
|
|
Bộ máng đèn LED tuýp T8 Philips - BN016C 0.6m, 1.2m ( công suất: 0.6m - 8w , 1.2m-16w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 8W | 0 VND |
|
|
Bộ máng đèn LED tuýp T8 Philips - BN016C 0.6m, 1.2m ( ánh sáng trung tính ) |
1.2m-16W | 157,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED tuýp T5 Philips Ecofit Main 8w, 18w, 22w ( công suất: 0.6m - 8w , 1.2m - 18w , 1.5m - 22w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 8W | 0 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( công suất: 0.6m - 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
0.6m - 9W | 65,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( công suất: 1.2m - 18w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
1.2m - 18W | 81,000 VND |
|
4. Bảng giá đèn LED ốp trần Philips
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( ánh sáng trắng ) |
6W | 213,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( công suất: 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
10W | 253,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( công suất: 17w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
17W | 415,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W ( ánh sáng trắng ) |
20W | 587,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
12W | 410,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
17W | 546,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần CL254 - Philips ( ánh sáng trắng ) |
20W | 690,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 11w | ánh sáng: , trung tính , trắng ) |
11W | 263,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( ánh sáng vàng ) |
11W | 213,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 15w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
15W | 335,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 18w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
18W | 407,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W ( công suất: 23w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
23W | 460,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
9W | 289,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
12W | 360,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
15W | 430,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips ( công suất: 19w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
19W | 491,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần Philips chống nước 12W , 20W ( ánh sáng trung tính (4000k) ) |
12W | 260,000 VND |
|
|
Đèn LED ốp trần Philips chống nước 12W , 20W ( ánh sáng trung tính (4000k) ) |
20W | 410,000 VND |
|
5. Bảng giá bóng đèn LED Philips
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 4w, 6w, 8w, 10w, 12w ( công suất: 4w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
4W | 42,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 4w, 6w, 8w, 10w, 12w ( công suất: 6w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
6W | 50,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 4w, 6w, 8w, 10w, 12w ( công suất: 8w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
8W | 57,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 4w, 6w, 8w, 10w, 12w ( công suất: 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
10W | 69,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 MyCare Philips 4w, 6w, 8w, 10w, 12w ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
12W | 82,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 5w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
5W | 34,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 7w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
7W | 42,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
9W | 50,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 11w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
11W | 63,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 5W Essential G5 - Philips ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
13W | 72,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 7W Essential G4 - Philips ( công suất: 3w , 5w , 7w , 9w , 11w , 13w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
3W | 0 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( ánh sáng trắng ) |
22W | 69,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( ánh sáng vàng ) |
22W | 82,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 173,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
40W | 150,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 50w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
50W | 194,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb MR16 3-35W Essential Philips ( ánh sáng: trắng , vàng ) |
Trắng | 0 VND |
|
6. Giá đèn LED pha Philips
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED pha BVP150 - Philips 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ( công suất: 10w , 10w , 10w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
10W | 232,000 VND |
|
|
Đèn LED pha BVP150 - Philips 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ( công suất: 20w , 20w , 20w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
20W | 300,000 VND |
|
|
Đèn LED pha BVP150 - Philips 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ( công suất: 30w , 30w , 30w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
30W | 525,000 VND |
|
|
Đèn LED pha BVP150 - Philips 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ( công suất: 50w , 50w , 50w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
50W | 700,000 VND |
|
|
Đèn LED pha BVP150 - Philips 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ( công suất: 70w , 70w , 70w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
70W | 813,000 VND |
|
7. Giá đèn LED cắm cỏ rọi sân vườn Philips
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|
8. Các sản phẩm đèn Philips nổi bật.
8.1 Đèn LED âm trần DN027
Đèn led âm trần downlight DN027B G2 là mẫu sản phẩm thuộc top 3 dòng bán chạy và được ưa chuộng nhất của thương hiệu Philips tại LEDXANH. Mẫu đèn này sở hữu hiệu suất chiếu sáng cao 86lm/w, chỉ số hoàn màu CRI>80 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu cao về chất lượng ánh sáng và màu sắc.
[sanpham]
8.2 Đèn ốp trần Philips chống ẩm.
Đây là dòng sản phẩm hiếm hoi trên thị trường được thiết kế chuyên dụng có khả năng chống ẩm, với độ kín IP65 cho phép lắp đặt tại môi trường nhiều hơi nước như phòng tắm hay khu vực có thể bị hắt nước như mái hiên.
- Hiệu suất: 80Lm/W
- Độ hoàn màu: CRI>70
- Độ kín: IP65
- Tuổi thọ: 20.000h
- Bảo hành: 2 năm
9. Catalogue đèn Philips mới nhất.
9.1 Catalogue đèn Philips dân dụng
9.2 Catalogue đèn Philips Professinal Trade