Công nghệ đèn led du nhập vào thị trường Việt gần 10 năm nay mang đến cho bạn thêm nhiều lựa chọn chiếu sáng. Việc thay thế đèn huỳnh quang bằng các dòng sản phẩm đèn led tiết kiệm điện năng ngày càng được ưa chuộng.
Vậy bạn đã có ý tưởng gì cho việc thay thế toàn bộ đèn chiếu sáng cho gia đình mình hay chưa? Cùng Led Xanh đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Có nên thay thế đèn huỳnh quang bằng đèn led hay không" ngay bây giờ nhé.
➤ Bài viết liên quan:
- So sánh cực chi tiết 3 loại bóng đèn led, huỳnh quang, sợi đốt
- Hỏi đáp về đèn LED: Top 19 câu hỏi thường gặp về đèn LED
1. Thay thế tuýp huỳnh quang bằng đèn tuýp led 1m2 hoặc 0.6m
Đèn tuýp huỳnh quang được sử dụng rất phổ biến nhiều năm trước đây, giường như chưa có sản phẩm nào thay thế được cho dòng tuýp phổ biến này cho đến khi tuýp led bắt đầu xuất hiện giúp khách hàng tìm được một giải pháp mới tiết kiệm điện năng. Vậy bạn có biết vì sao tuýp led lại được ưa chuộng như vậy không? Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề này 1 cách chi tiết nhé!
1.1. Ưu điểm của đèn led 1.2m so với đèn huỳnh quang
Khi bạn sử dụng tuýp led sẽ luôn thấy được ưu điểm vượt trội hoàn toàn so với tuýp thông thường bởi tính ưu việt của nó được liệt kê dưới đây:
Tiết kiệm điện năng: Tuýp led tiết kiệm 60-80% điện năng tiêu thụ, giúp cắt giảm chi phí tiền điện hàng tháng trong sử dụng sinh hoạt gia đình hay các ngành công nghiệp. Một lý do tuyệt vời mà bạn nên xem xét.
Kích thước đèn: Đèn được sản xuất theo kích thước chuẩn như đèn huỳnh quang 0.6m/ 1m2 truyền thống, giúp bạn dễ dàng thay thế
Đèn tuýp led không chứa thủy ngân độc hại: Đèn huỳnh quang chứa 1 lớp mỏng thủy ngân để tạo ánh sáng màu. Đây là hợp chất độc và nguy hiểm nếu không may bị vỡ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngày nay, tuýp được làm bằng nhựa mica xuyên sáng tốt và rất an toàn khi lắp đặt sử dụng.
Hoạt động ổn định trong môi trường thay đổi nhiệt độ: Nhiệt độ của tuýp led hoạt động trong dải nhiệt rất rộng từ khoảng -20⁰C-60⁰C đèn vẫn được hoạt động bình thường không như tuýp huỳnh quang giới hạn dải nhiệt độ để hoạt động hay hiểu cách khác sẽ hoạt động khó khăn hoặc không hoạt động được khi thay đổi nhiệt độ quá nhiều.
Tuổi thọ cao: Theo nghiên cứu của đưa ra khi đo lường tuổi thọ của đèn tuýp led thường từ 30.000-50.000h( tùy hãng) gấp 3-4 lần tuýp huỳnh quang ( khoảng 15.000h). Thời gian sử dụng của đèn rất dài độ bền lớn hơn rất nhiều sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí cho thay thế.
Tỏa nhiệt thấp: Nguyên lý hoạt động của đèn phần nào giúp tuýp led tỏa nhiệt ít hơn nhiều giúp thuận lớn trong quá trình sử dụng giảm đi một lượng nhiệt đáng kể, đặc biệt khi bạn có ý định thay thế với số lượng đèn lớn như ở các văn phòng làm việc các khu công nghiệp…...
Không giới hạn tần số bật tắt: Bạn sẽ thường thấy khi bật, tắt tuýp huỳnh quang nhiều lần liên tục đèn có lúc sẽ không sáng hoặc phải đợi 3-5s đèn mới có thể sáng được nhưng đèn tuýp bạn không lo lắng điều đó.Khi bật đèn sẽ sáng ngay tức thì mà bạn không cần phải đợi lâu.
Không nhấp nháy trong quá trình sử dụng: Trong khi sử dụng tuýp huỳnh quang có có những nhấp nháy, phát ra tiếng ồn rất khó chiu, có khi gây hại cho mắt bởi phóng đèn không liên tục hay không ổn định điện áp , thế nên tuýp led giải quyết được vấn đề đó 1 cách rất thực tế làm dễ chịu và không đau mắt người sử dụng.
Thiết kế hình dạng chiếu sáng theo hướng: Với thiết kế góc chiếu đèn chỉ 240 độ sẽ tận dụng hết được các điểm chiếu sáng và giúp chiếu rất hiệu quả mà tuýp led mang lại. Tuy nhiên, dòng tuýp led có 1 nhược điểm đó là giá thành sản phẩm cao hơn tuýp huỳnh quang nên thường được cân nhắc hơn khi dùng.
1.2. Cách lắp đặt mạch đèn tuýp led
Nếu bạn mua mới để sử dụng việc đơn giản chỉ cần mua nguyên bộ gồm Tuýp và máng hoặc bộ tuýp liền theo kích thước 0.6m hoăc 1,2m và đi điện như các thiết bị thông thường khác.
Còn nếu như thay thế đã có máng cũ bạn cần tháo tắc te( chuột) và chấn lưu và đấu dây vào nguồn như thông thường là có thể sử dụng.
1.3. Giá bóng đèn led 1m2, 0.6m
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED tuýp bán nguyệt 0.6m, 1.2m BN001C - Philips ( công suất: 20w - 0.6m | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
20W - 0.6m | 169,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt 0.6m, 1.2m BN001C - Philips ( công suất: 40w - 1.2m | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
40W - 1.2m | 244,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.3m - 3.4w | ánh sáng: , trung tính , trắng ) |
0.3m - 3.4W | 93,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( ánh sáng vàng ) |
0.3m - 3.4W | 92,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.6m - 6.5w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 6.5W | 118,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 0.9m - 9.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m - 9.6W | 145,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 Philips BN058C 3.4W, 6.5W, 9.6W, 13W ( công suất: 1.2m - 13w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m - 13W | 172,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M36 Rạng Đông ( công suất: 0.6m - 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 20W | 143,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M36 Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 40W | 225,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M36 Rạng Đông ( ánh sáng đổi màu ) |
1.2m - 40W | 333,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M26 Rạng Đông ( công suất: 9w-0.3m | ánh sáng: , trắng , vàng , trung trính ) |
9W-0.3m | 98,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M26 Rạng Đông ( công suất: 20w-0.6m | ánh sáng: , trắng , vàng , trung trính ) |
20w-0.6m | 143,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M26 Rạng Đông ( công suất: 40w-1.2m | ánh sáng: , trắng , vàng , trung trính ) |
40w-1.2m | 225,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt M26 Rạng Đông ( ánh sáng đổi màu ) |
40w-1.2m | 333,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T5 liền thân Rạng Đông ( công suất: 0.3m - 4w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.3m - 4W | 73,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T5 liền thân Rạng Đông ( công suất: 0.6m - 8w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 8W | 79,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T5 liền thân Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 16w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 16W | 110,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T8 nhôm nhựa M11 Rạng Đông ( công suất: 0.6m -10w , 0.6m - 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m -10W | 138,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T8 nhôm nhựa M11 Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 20w , 1.2m-20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 20W | 203,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T8 thủy tinh TT01 Rạng Đông ( công suất: 1.2m- m11 - 20w , 1.2m - m11 - 20w | ánh sáng: , vàng , trắng ) |
1.2m- M11 - 20W | 115,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T8 thủy tinh TT01 Rạng Đông ( công suất: 0.6m - 10w , 0.6m-10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 10W | 79,000 VND |
|
|
Bộ đèn LED tuýp T8 thủy tinh TT01 Rạng Đông ( công suất: 1.2m - m21 - 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - M21 - 20W | 95,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 nhôm nhựa Rạng Đông ( công suất: 0.6m - 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 10W | 95,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 nhôm nhựa Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 20W | 146,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 thủy tinh Rạng Đông ( công suất: 0.6m - 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 10W | 50,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 thủy tinh Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 20W | 63,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 thủy tinh Rạng Đông ( công suất: 1.2m - 20w.h | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 20W.H | 95,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Oval Maxben 40W, 60W ( ) |
1.2m - 40W | 199,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Oval Maxben 40W, 60W ( ) |
1.2m - 60W | 292,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Panasonic 0.6m, 1.2m ( công suất: 0.6m - 18w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
0.6m - 18W | 262,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Panasonic 0.6m, 1.2m ( công suất: 1.2m - 36w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng ) |
1.2m - 36W | 388,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL - Tràn Viền 0.6m, 1.2m ( ánh sáng trắng ) |
0.6m-20W | 192,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL - Tràn Viền 0.6m, 1.2m ( công suất: 0.6m-27w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
0.6m-27W | 228,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL - Tràn Viền 0.6m, 1.2m ( ánh sáng trắng ) |
1.2m-40W | 276,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL - Tràn Viền 0.6m, 1.2m ( công suất: 1.2m-54w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
1.2m-54W | 312,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Maxben ( ) |
0.6m-20W | 140,250 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Maxben ( ) |
1.2m-40W | 196,500 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 FSL 4w, 8w, 10w, 16w ( công suất: 0.3m - 4w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
0.3m - 4W | 61,200 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 FSL 4w, 8w, 10w, 16w ( công suất: 0.6m - 8w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
0.6m - 8W | 72,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 FSL 4w, 8w, 10w, 16w ( công suất: 0.9m - 10w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
0.9m - 10W | 84,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 FSL 4w, 8w, 10w, 16w ( công suất: 1.2m - 16w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
1.2m - 16W | 96,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL 18w, 36w ( ánh sáng trắng ) |
0.6m - 18W | 192,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt FSL 18w, 36w ( ánh sáng trắng ) |
1.2m - 36W | 276,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 0.6m - 9w | tùy chọn: , không gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 9W | 48,600 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 0.6m - 9w | tùy chọn: , bao gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
0.6m - 9W | 75,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 1.2m - 18w | tùy chọn: , không gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 18W | 64,800 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 1.2m - 18w | tùy chọn: , bao gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 18W | 102,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 1.2m - 22w | tùy chọn: , không gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 22W | 79,200 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 1.2m - 22w | tùy chọn: , bao gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 22W | 112,200 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 FSL 9W, 18W, 22W, 28W ( công suất: 1.2m - 28w | tùy chọn: , không gồm máng | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
1.2m - 28W | 84,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Maxben ( tùy chọn không bao gồm máng ánh sáng trắng ) |
1.2m - 18W | 64,500 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Maxben ( tùy chọn không bao gồm máng ánh sáng trắng ) |
1.2m - 28W | 88,500 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Maxben ( tùy chọn bao gồm máng ánh sáng trắng ) |
1.2m - 28W | 116,250 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Maxben ( tùy chọn không bao gồm máng ánh sáng trắng ) |
1.2m - 45W | 112,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( công suất: 0.6m-18w | ánh sáng: , trắng , trung tính , vàng ) |
0.6m-18W | 181,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( ánh sáng đổi màu ) |
0.6m-18W | 214,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( công suất: 0.6m-27w | ánh sáng: , trắng , trung tính , vàng ) |
0.6m-27W | 219,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( ánh sáng đổi màu ) |
0.6m-27W | 262,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( công suất: 1.2m-36w | ánh sáng: , trắng , trung tính , vàng ) |
1.2m-36W | 289,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( ánh sáng đổi màu ) |
1.2m-36W | 343,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( công suất: 1.2m-54w | ánh sáng: , trắng , trung tính , vàng ) |
1.2m-54W | 342,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt Kingled - 0.6m, 1.2m chip Samsung ( ánh sáng đổi màu ) |
1.2m-54W | 425,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt KingECO 12W, 18W, 27W, 36W, 54W ( ) |
0.6m-18W | 146,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt KingECO 12W, 18W, 27W, 36W, 54W ( ) |
0.9m-27W | 175,500 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt KingECO 12W, 18W, 27W, 36W, 54W ( ) |
1.2m-36W | 193,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt KingECO 12W, 18W, 27W, 36W, 54W ( ) |
1.2m-54W | 202,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.3m - 3.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.3m - 3.6W | 93,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.6m - 7w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 7W | 122,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 0.9m - 10.6w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m - 10.6W | 150,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( công suất: 1.2m - 14w | ánh sáng: , trung tính , vàng ) |
1.2m - 14W | 0 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Philips BN068C ( ánh sáng trắng ) |
1.2m - 14W | 179,000 VND |
|
|
Bộ máng đèn LED tuýp T8 Philips - BN016C 0.6m, 1.2m ( công suất: 0.6m - 8w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 8W | 132,000 VND |
|
|
Bộ máng đèn LED tuýp T8 Philips - BN016C 0.6m, 1.2m ( công suất: 1.2m-16w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m-16W | 167,000 VND |
|
|
Đèn tuýp LED T8 liền máng Philips - BN012C 10W, 20W ( công suất: 0.6m - 10w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 10W | 184,000 VND |
|
|
Đèn tuýp LED T8 liền máng Philips - BN012C 10W, 20W ( công suất: 1.2m - 20w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m - 20W | 256,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( công suất: 0.6m - 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
0.6m - 9W | 63,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 Philips - Điện vào 2 đầu ( công suất: 1.2m - 18w | ánh sáng: , trắng , trung tính ) |
1.2m - 18W | 79,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Kosoom 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.3m - 4w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.3m - 4W | 87,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Kosoom 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.6m - 8w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m - 8W | 107,250 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Kosoom 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.9m - 12w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m - 12W | 113,250 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 - Kosoom 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 1.2m - 16w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m - 16W | 123,750 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T8 KingLED 1.2m 22W ( ánh sáng trắng (6000k) ) |
1.2m-22W | 149,500 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 KingLED - VTSS 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.3m-4w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.3m-4W | 78,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 KingLED - VTSS 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.6m-8w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.6m-8W | 99,450 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 KingLED - VTSS 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 0.9m-12w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
0.9m-12W | 132,600 VND |
|
|
Đèn LED tuýp T5 KingLED - VTSS 4w, 8w, 12w, 16w ( công suất: 1.2m-16w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng ) |
1.2m-16W | 156,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt - Kosoom 0.6m, 1.2m ( ánh sáng trắng ) |
0.6m-18W | 169,000 VND |
|
|
Đèn LED tuýp bán nguyệt - Kosoom 0.6m, 1.2m ( công suất: 1.2m-36w | ánh sáng: , trung tính , trắng ) |
1.2m-36W | 255,750 VND |
|
2. Thay thế bóng huỳnh quang bằng bóng đèn led bulb 50w
2.1. Ưu điểm của đèn led bulb 50w
Nếu như đèn tuýp led không thỏa mãn về công suất chiếu sáng của bạn hãy thử chuyển sang sử dụng bóng led bulb thay thế cho tuýp huỳnh quang. Khi sử dụng led bulb bạn cũng sẽ có được những ưu điểm mà không phải loại đèn nào cũng có được.
Thay thế những bóng đèn huỳnh quang 100w-110w huỳnh quang công suất cực lớn
Bóng đèn led rất đa dạng công suất từ nhỏ đến lớn như bóng 50w chẳng hạn.
Thiết kế bóng làm theo hình trụ hoặc hình tròn đèn sẽ được chiếu rất rộng và có thể chiếu được trần cao mà đôi khi bóng huỳnh quang không thể làm được điều đó.
Sử dụng công suất cao hiệu suất chiếu sáng tốt và rất tiết kiệm điện khi dùng.
Đèn thân thiện với môi trường, không sử dụng thủy ngân
Lắp đặt đơn giản
Mặc dù vậy, nhược điểm của đèn bulb thường có đường kính lớn nên khi thay thế cần tìm hiểu kỹ và rõ trước khi thay thế.
- Khi thay thế phải mua chui tròn E27/E40 phù hợp
- Giá thành sản phẩm cũng không hề rẻ đặc biệt đèn chất lượng có công suất lớn.
2.2. Cách lắp đặt đèn led bulb
Khi bạn có ý định thay thế tuýp huỳnh quang chuyển sang hẳn bóng led bulb điều đầu tiên bạn nên làm đó là xác định đui đèn dạng thả hay dạng gắn tường, kiểu đui phù hợp với đèn
Sau đó, bạn lắp đui đi điện như các sản phẩm đèn thông dụng và gắn bóng bạn có thể sử dụng được rồi. thật đơn giản phải không nào !
2.3. Một số mẫu bóng bulb và giá cả
Hình ảnh | Tên sản phẩm | Công suất | Giá bán | Giá NY |
---|---|---|---|---|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 5w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
5W | 34,800 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 8w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
8W | 46,200 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
15W | 66,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
20W | 105,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 35w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
35W | 153,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ nhôm nhựa E27 FSL ( công suất: 45w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
45W | 213,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb đuổi côn trùng 9W FSL ( ánh sáng trắng ) |
9W | 46,800 VND |
|
|
Bóng đèn Opple EcoMax Stick Lamp E27 ( công suất: 8w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
8W | 47,600 VND |
|
|
Bóng đèn Opple EcoMax Stick Lamp E27 ( công suất: 11w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
11W | 58,800 VND |
|
|
Bóng đèn Opple EcoMax Stick Lamp E27 ( công suất: 13w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
13W | 68,600 VND |
|
|
Bóng đèn Opple EcoMax Stick Lamp E27 ( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính ) |
15W | 78,400 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 20W - 50W Rạng Đông ( công suất: 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
20W | 91,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 20W - 50W Rạng Đông ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 124,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 20W - 50W Rạng Đông ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
40W | 164,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 20W - 50W Rạng Đông ( công suất: 50w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
50W | 197,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 10W - 14W Rạng Đông ( công suất: 10w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
10W | 45,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 10W - 14W Rạng Đông ( công suất: 14w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
14W | 69,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm nhựa 10W - 14W Rạng Đông ( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
12W | 54,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm đúc 20W - 80W Rạng Đông ( công suất: 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
20W | 108,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm đúc 20W - 80W Rạng Đông ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 159,000 VND |
|
|
Bóng đèn LED BULB trụ nhôm đúc 20W - 80W Rạng Đông ( công suất: 80w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
80W | 302,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Maxben ( công suất: 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
20W | 77,250 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Maxben ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 114,750 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Maxben ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
40W | 146,250 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Maxben ( công suất: 50w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
50W | 201,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( ánh sáng trắng ) |
22W | 71,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( ánh sáng vàng ) |
22W | 84,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 177,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
40W | 154,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 Hi-lumen HB - Philips ( công suất: 50w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
50W | 199,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 DOB KingLED 20W, 40W ( công suất: 20w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
20W | 72,800 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 DOB KingLED 20W, 40W ( công suất: 30w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
30W | 130,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 DOB KingLED 20W, 40W ( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
40W | 155,350 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 DOB KingLED 20W, 40W ( công suất: 50w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
50W | 264,550 VND |
|
|
Đèn LED bulb E27 DOB KingLED 20W, 40W ( công suất: 60w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
60W | 372,450 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 24w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
24W | 134,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 35w | ánh sáng: , vàng , trắng ) |
35W | 189,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 45w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
45W | 249,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 55w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
55W | 285,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 75w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
75W | 414,000 VND |
|
|
Đèn LED bulb trụ E27 FSL ( công suất: 98w | ánh sáng: , trắng , vàng ) |
98W | 549,000 VND |
|
Các sản phẩm phân phối ở Led Xanh là các sản phẩm chính hãng có bảo hành từ 1-2 năm theo chính sách hãng đưa ra.
3. Thay thế máng huỳnh quang bằng đèn led panel 600x600mm
